Les meilleurs logiciels pour créer votre site internet
9,2
Utilisation : Très facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Vraiment très facile à utiliser avec des Instructions par étapes bien expliquées | - Fonctionnalités et possibilités de personnalisation limitées |
| + Application mobile super pratique qui permet de gérer et de créer vos sites internet à partir d'un téléphone ou d'une tablette | - Nombre de pages limité avec le forfait gratuit |
| + Des solutions pratiques tout-en-un (contenant le référencement, l'assistant juridique et l'annuaire des entreprises) | - Les offres et la présentation des forfaits peuvent paraitre compliquées et le choix entre deux modes, Creator et Dolphin, peut être déroutant |
| + Bien noté par les clients (sites indépendants) : 4.4 / 5 (Trustpilot) | |
| + Assistance efficace |
9,1
Utilisation : Facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Plus de 500 très beaux templates de site professionnel | - Le forfait gratuit impose la marque Wix |
| + Trame flexible pour une parfaite personnalisation du thème | - Impossibilité de changer de template |
| + Différentes options d'assistance et de support virtuel | - Moins intuitif que certains de ses concurrents. |
| + Interface adaptée aux débutants | - Mauvaise notation des clients sur les sites indépendants : 1.7 / 5 (Trustpilot) |
9,0
Utilisation : Très facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + L'un des outils de création le plus simple à utiliser | - L'option "site multilingue" est payante en supplément |
| + Excellent rapport qualité / prix avec domaine et boite mail inclus dans les forfaits | - Moins de modèles de conception que les autres concurrents |
| + Configuration simple et rapide d'un commerce en ligne | - Le forfait gratuit impose la marque Webador |
| + Période d'essai de 3 mois à 1 € / mois | |
| + Nombre de pages et de produits à vendre illimités | |
| + Très bonnes notes données par les clients : 4,6 / 5 (Trustpilot) | |
8,9
Utilisation : Très facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Logiciel dédié aux sites « One Page » | - Le "One Page" offre des possibilités SEO limitées. |
| + Grande qualité des designs | - Commission retenue sur les ventes |
| + Possibilité de créer des espaces clients/adhérents | - Tarifs plutôt élevés |
| + Module blog très complet |
8,8
Utilisation : Facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Forfait extensible qui s'adapte à l"évolution de son activité | - Niveau de navigation limitée |
| + Assistance technique efficace 7j/7 24h/24 | - Pas d'outil intégré de statistiques |
| + Large gamme de services d'hébergement avec différentes options de serveur. | - Tarif plutôt élevé par rapport à la concurrence |
| + bien noté par les utilisateurs sur les sites indépendants : 4.3 / 5 (Trustpilot) |
8,7
Utilisation : Très facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Utilisation vraiment simple | - Assistance est relativement mal notée par les utilisateurs |
| + Système modulaire ingénieux et intuitif | - Le site francophone est très mal traduit |
| + Statistiques du site | - Pas de période d'essai sur les abonnements payants |
| + Rapidité du chargement | - Pas d'aide en ligne en français |
8,6
Utilisation : Facile
| Points positifs | Points négatifs |
|---|---|
| + Assistance efficace par email, téléphone et aide virtuelle | - Inscription longue et fastidieuse. |
| + Offres bon marché | - L'offre d'entrée de gamme est extrêment limitée |
| + Connectivité renforcée avec les réseaux sociaux | - Templates et thèmes manquant de modernité |